
|

|
|
| Ergebnisse |
| |
|
|
|
|
|
Berlin (21km) 21.08.2011 XRace |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Florian Drexler | Fitness | 00:38:12 | 9 | MJA | 1 | | Frank Forkel | Fitness | 00:38:13 | 4 | 50 | 13 | | Mike Reubert | Fitness | 00:41:36 | 14 | 30 | 79 | | Sonja Kupczyk | Fitness | 00:44:37 | 3 | WAK | 131 | |
| | | | | |
| | | | |
Teilnehmer die Ziel erreichten: 306
Koblenz (38km) 28.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Mike Reubert | Fitness | 01:10:29 | 6 | 30 | 41 | | Gerhard Kauf | Fitness | 01:10:29 | 26 | 40 | 43 | | Karol Friebe | Fitness | 01:10:33 | 5 | 60 | 72 | | Julien Ulott | Fitness | 01:14:55 | 2 | Akt | 116 | | Frank Forkel | Speed | 01:10:47 | | | 111 | | Tobi Reubert | Speed | 01:10:43 | | | 108 | Ins Ziel gekommene Starter: 126 Speed/ 643 Fitness
Kassel (DM)Halbmarathon 22.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Karol Friebe |
| 00:44:58 | 4 | 60 | 120 | | Harald Ehrhardt |
| 00:44:09 | 3 | 55 | 115 | | Frank Forkel |
| 00:41:36 | 8 | 50 | 66 | | Thomas Tasch |
| 00:42:31 | 13 | 50 | 86 | | Matthias Umbach |
| 00:40:19 | 14 | 40 | 58 | | Marko Dilchert |
| 00:42:56 | 18 | 40 | 98 |
Kassel Halbmarathon 22.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Florian Drexler |
| 00:44:58 | 1 | Jugend | 2 | | Mike Reubert |
| 00:45:02 | 2 | 30 | 7 | | Ulott Julien |
| 00:46:35 | 12 | Aktive | 12 | | Sonja Tönnies |
| 00:58:41 | 2 | W 30 | 69 | | Harald Appel |
| 01:06:23 | 4 | 60 | 101 | |
| | | | |
Hannover Halbmarathon 08.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Matthias Umbach |
| 00:40:49 | 4 | 40 | 10 | | Frank Forkel |
| 00:40:55 | 1 | 50 | 12 | | Florian Drexler |
| 00:42:31 | 3 | Jugend | 25 | | Julien Ulott |
| 00:42:33 | 4 | Aktive | 26 | | Mike Reubert |
| 00:42:35 | 7 | 30 | 28 | | Tobi Reubert (Bayer 04) |
| 00:38:41 | 1 | Aktive | 7 |
Skate-Challenge Eschborn 01.05.2011 (42 km) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer | Wertung | Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
| | Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Mike Reubert | Fitness(ca.46km) | 01:28:26 | 3 | 30 | 17 | | Karol Friebe | Fitness(ca.46km) | 01:29:33 | 2 | 60 | 31 | | Marko Dilchert | Fitness | 01:23:55 | 5 | 40 | 10 | | Gerhard Kauf | Fitness | 01:32:19 | 19 | 40 | 41 | Matthias Umbach | Speed | 01:21:38 | - | 40 | 74 | | Frank Forkel | Speed (ca.46km) | 01:36:36 | - | 50 | 94 |
Paderborner Osterlauf 23.04.2011 |
|
|
|
| (21 KM) |
|
|
|
| | von 220 Teilnehmern |
| Zielzeit | Platz | Platz | |
| Std:Min:Sek | (AK) | Gesamt | | Matthias Umbach |
| 00:40:51 | Lizenz | 33 | | Frank Forkel |
| 00:40:52 | Lizenz | 35 | | Marko Dilchert |
| 00:43:37 | Lizenz | 46 | | Thomas Tasch |
| 00:44:01 | Lizenz | 53 | | Mike Reubert |
| 00:48:15 | Lizenz | 80 | | Karol Friebe |
| 00:44:57 | Breitensport | 6 |
| Gerhard Kauf | | 00:45:49 | Breitensport | 16 | | Julien Ulott |
| 00:46:31 | Breitensport | 19 | | Horst Ulott |
| 00:47:30 | Breitensport | 25 | | Florian Drexler |
| 00:49:14 | Breitensport | 35 |
| Berliner Halbmarathon 03.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Teilnehmer |
| Zielzeit | Platz | Altersklasse | Platz |
|
| Std:Min:Sek | (AK) | (AK) | Gesamt | | Thomas Tasch |
| 00:39:04 | 2 | 50 | 3 | | Frank Forkel |
| 00:39:04 | 2 | 50 | 3 | | Matthias Umbach |
| 00:39:06 | 5 | 40 | 14 | | Marko Dilchert |
| 00:39:07 | 9 | 40 | 23 | | Karol Friebe |
| 00:39:08 | 2 | 60 | 29 | | Mike Reubert |
| 00:41:22 | 16 | 30 | 85 |
|


|
|